[Strona główna]
Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorów 2012
woj. śląskie 2012-02-18/2012-05-27 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: NA Łukasz Brożek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Suszyńska, Maja | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2001-09-26 | Tyt. | | |
Klub | PSSz Pszczyna | Fed. | POL | |
ID CR | 45967 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1200 |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
Ranking średni (Rar): | 1467 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|