[Strona główna]
Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach II Liga
Łazy 2012-09-01/2012-09-09 Tempo gry: 90'/40 + 30' + 30'' na ruch Arbiter: IA Witalis Sapis
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 2055 | |
Nazwisko Imię | Joachimiak, Roman | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1977-10-04 | Tyt. | I | |
Klub | LKS Piast Śrem | Fed. | POL | |
ID CR | 7003 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 19800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1940 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 2180 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|