[Strona główna]
Złota Wieża Szachy
Wągrowiec 2012-04-28/2012-04-28 Tempo gry: P'15 Arbiter: Małgorzata Napierała
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Elo | 2054 | |
| Nazwisko Imię | Joachimiak, Roman | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1977-10-04 | Tyt. | I | |
| Klub | LKS Piast Śrem | Fed. | POL | |
| ID CR | 7003 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2113 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1963 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|