Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
1 | [1.0] | 38 | Sieklucki, Adam | 0 - 1 | Cyborowski, Łukasz | 1 | [1.0] | 1 |
2 | [1.0] | 2 | Grabarczyk, Mirosław | 1 - 0 | Zygmunt, Piotr | 37 | [1.0] | 2 |
3 | [1.0] | 40 | Posuniak, Kacper | 0 - 1 | Sopur, Lech | 3 | [1.0] | 3 |
4 | [1.0] | 4 | Khamitskiy, Sergei | 1 - 0 | Łukaszuk, Aron | 39 | [1.0] | 4 |
5 | [1.0] | 44 | Przybyłowicz, Kazimierz | 0 - 1 | Jaroch, Paweł | 5 | [1.0] | 5 |
6 | [1.0] | 6 | Bugalski, Michał | 1 - 0 | Kaczmarek, Alicja | 41 | [1.0] | 6 |
7 | [1.0] | 46 | Czerw, Dawid | 0 - 1 | Kempiński, Tomasz | 7 | [1.0] | 7 |
8 | [1.0] | 8 | Rybak, Tomasz | 1 - 0 | Dadełło, Aleksandra | 43 | [1.0] | 8 |
9 | [1.0] | 52 | Bieszk, Stanisław | 0 - 1 | Budrewicz, Krzysztof | 9 | [1.0] | 9 |
10 | [1.0] | 10 | Huseynov, Vusal | 1 - 0 | Dadełło, Andrzej | 45 | [1.0] | 10 |
11 | [1.0] | 54 | Zaleski, Łukasz | 0 - 1 | Machlowski, Sławomir | 11 | [1.0] | 11 |
12 | [1.0] | 12 | Zieliński, Stanisław | 1 - 0 | Czajkowski, Adam | 49 | [1.0] | 12 |
13 | [1.0] | 56 | Rycyk, Radosław | 0 - 1 | Olejarczyk, Bogdan | 13 | [1.0] | 13 |
14 | [1.0] | 14 | Kobus, Sebastian | 0.5 - 0.5 | Cichocka, Urszula | 51 | [1.0] | 14 |
15 | [1.0] | 58 | Baran, Dawid | 0 - 1 | Zieliński, Wojciech | 15 | [1.0] | 15 |
16 | [1.0] | 16 | Marszk, Kazimierz | 1 - 0 | Suliborski, Artur | 53 | [1.0] | 16 |
17 | [1.0] | 18 | Rak, Tomasz | 0 - 1 | Dzikowski, Michał | 55 | [1.0] | 17 |
18 | [1.0] | 60 | Kindler, Przemysław | 0.5 - 0.5 | Zieliński, Maciej | 19 | [1.0] | 18 |
19 | [1.0] | 20 | Skrochocka, Justyna | 1 - 0 | Kotłowska, Anna | 57 | [1.0] | 19 |
20 | [1.0] | 62 | Mucha, Marek | 0.5 - 0.5 | Reza, Wojciech | 21 | [1.0] | 20 |
21 | [1.0] | 22 | Tyda, Krzysztof | 1 - 0 | Pośnik, Andrzej | 59 | [1.0] | 21 |
22 | [1.0] | 64 | Garbowski, Jakub | 0 - 1 | Wierzbicka, Wiktoria | 23 | [1.0] | 22 |
23 | [1.0] | 24 | Grajczak, Adrian | 0.5 - 0.5 | Moszczeński, Miłosz | 61 | [1.0] | 23 |
24 | [1.0] | 25 | Grabarczyk, Sylwester | 0 - 1 | Jenczyk, Piotr | 63 | [1.0] | 24 |
25 | [1.0] | 26 | Smalara, Kazimierz | 0.5 - 0.5 | Wiśniewski, Szymon | 65 | [1.0] | 25 |
26 | [1.0] | 66 | Bobryk, Konrad | 0 - 1 | Ulanowski, Karol | 27 | [1.0] | 26 |
27 | [1.0] | 28 | Renkowski, Piotr | 0.5 - 0.5 | Norov, Artem | 67 | [1.0] | 27 |
28 | [1.0] | 68 | Kaczanowski, Paweł | 0 - 1 | Leś, Czesław | 29 | [1.0] | 28 |
29 | [1.0] | 30 | Kanarkiewicz, Michał | 1 - 0 | Czaczyk, Kacper | 69 | [1.0] | 29 |
30 | [1.0] | 70 | Teclaf, Paweł | 0.5 - 0.5 | Parol, Paweł | 31 | [1.0] | 30 |
31 | [1.0] | 32 | Dobrowolski, Henryk | 0.5 - 0.5 | Antolak, Julia | 71 | [1.0] | 31 |
32 | [1.0] | 88 | Gniado, Radosław | 0.5 - 0.5 | Pofelski, Andrzej | 33 | [1.0] | 32 |
33 | [1.0] | 34 | Mucha, Piotr | 1 - 0 | Pieczyski, Arkadiusz | 120 | [1.0] | 33 |
34 | [1.0] | 119 | Wanecki, Krzysztof | 0 - 1 | Plewa, Piotr | 35 | [1.0] | 34 |
35 | [1.0] | 36 | Ciesielski, Tomasz | 1 - 0 | Styn, Paweł | 144 | [1.0] | 35 |
36 | [0.5] | 42 | Frączek, Zdzisław | 0 - 1 | Sołtyk, Leszek | 122 | [1.0] | 36 |
37 | [0.0] | 48 | Czerwiński, Bogumił | 1 - 0 | Kozłowski, Paweł | 114 | [0.5] | 37 |
38 | [0.0] | 107 | Cieszyński, Artur | 0 - 1 | Szczepaniec, Stanisław | 17 | [0.0] | 38 |
39 | [0.0] | 109 | Kaczanowski, Piotr | 0 - 1 | Szymanowski, Mateusz | 47 | [0.0] | 39 |
40 | [0.0] | 50 | Kropidłowski, Maciej | 1 - 0 | Piotrowski, Maciej | 106 | [0.0] | 40 |
41 | [0.0] | 72 | Posuniak, Weronika | 1 - 0 | Kulfan, Michał | 108 | [0.0] | 41 |
42 | [0.0] | 111 | Maciaszek, Piotr | 0 - 1 | Kroczka, Gromosław | 73 | [0.0] | 42 |
43 | [0.0] | 74 | Hebel, Adam | 0.5 - 0.5 | Belczewski, Roman | 110 | [0.0] | 43 |
44 | [0.0] | 113 | Andrejuk, Filip | 1 - 0 | Wąs, Grzegorz | 75 | [0.0] | 44 |
45 | [0.0] | 76 | Czerwińska, Luiza | 1 - 0 | Dróbka, Andrzej | 112 | [0.0] | 45 |
46 | [0.0] | 115 | Majocha, Piotr | 1 - 0 | Szymanowski, Igor | 77 | [0.0] | 46 |
47 | [0.0] | 78 | Dróbka, Marcin | 0 - 1 | Wiewiórka, Maciej | 116 | [0.0] | 47 |
48 | [0.0] | 117 | Śnieżek, Kacper | 0 - 1 | Wicikowska, Agata | 79 | [0.0] | 48 |
49 | [0.0] | 80 | Rosiński, Michał | 1 - 0 | Maciaszek, Michał | 118 | [0.0] | 49 |
50 | [0.0] | 121 | Majocha, Tomasz | 0 - 1 | Bebel, Agnieszka | 81 | [0.0] | 50 |
51 | [0.0] | 82 | Gebler, Szymon | 1 - 0 | Twardowski, Hubert | 124 | [0.0] | 51 |
52 | [0.0] | 123 | Kopoczyński, Łukasz | 0 - 1 | Belczewski, Jacek | 83 | [0.0] | 52 |
53 | [0.0] | 84 | Żełajtys, Józef | 1 - 0 | Piotrowski, Roman | 126 | [0.0] | 53 |
54 | [0.0] | 125 | Witko, Dawid | 0 - 1 | Aftanasiuk, Jakub | 85 | [0.0] | 54 |
55 | [0.0] | 86 | Trendowski, Michał | 0 - 1 | Mucha, Paweł | 128 | [0.0] | 55 |
56 | [0.0] | 127 | Zygzuła, Mariusz | 0 - 1 | Andrzejewski, Władysław | 87 | [0.0] | 56 |
57 | [0.0] | 129 | Wojtkiewicz, Wit | 0 - 1 | Szymański, Artur | 89 | [0.0] | 57 |
58 | [0.0] | 90 | Dackiewicz, Marek | 1 - 0 | Zacharzewski, Michał | 130 | [0.0] | 58 |
59 | [0.0] | 131 | Kosmol, Ksawery | 0 - 1 | Małecki, Jerzy | 91 | [0.0] | 59 |
60 | [0.0] | 92 | Zakrzewski, Robert | 1 - 0 | Grabala, Adam | 132 | [0.0] | 60 |
61 | [0.0] | 133 | Gajewski, Jerzy | 0 - 1 | Bebel, Hubert | 93 | [0.0] | 61 |
62 | [0.0] | 94 | Paliwoda, Borys | 1 - 0 | Ulanowski, Marek | 134 | [0.0] | 62 |
63 | [0.0] | 135 | Kulfan, Damian | 0 - 1 | Kozłowski, Andrzej | 95 | [0.0] | 63 |
64 | [0.0] | 98 | Czernow, Marcin | 1 - 0 | Wirkus, Oliwer | 136 | [0.0] | 64 |
65 | [0.0] | 137 | Woźniak, Konrad | 1 - 0 | Prokopowicz, Anna | 99 | [0.0] | 65 |
66 | [0.0] | 100 | Zienowicz, Zofia | 0 - 1 | Wierzbicka, Weronika | 138 | [0.0] | 66 |
67 | [0.0] | 139 | Maciaszek, Maria | 0 - 1 | Borsuk, Aleksandra | 101 | [0.0] | 67 |
68 | [0.0] | 103 | Drabent, Karolina | 1 - 0 | Falc, Paweł | 140 | [0.0] | 68 |
69 | [0.0] | 141 | Styn, Maja | 0 - 1 | Łukaszuk, Jakub | 104 | [0.0] | 69 |
70 | [0.0] | 105 | Borsuk, Adam | 1 - 0 | Wojtkiewicz, Róża | 142 | [0.0] | 70 |
|
Pauzuje nr: 143 [0.0] Zygmunt, Jakub (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 102.Kindler, Karolina
|
|