[Strona główna]
VIII Otwarte Mistrzostwa KKSz Juniorów - grupa E
Kraków 2011-03-05/2011-03-05 Tempo gry: P'30 Organizator: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 15 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Jankovic, Lena | Rank. | 1250 | |
| Data ur. | 2002-02-11 | Tyt. | IV | |
| Klub | KS Korona Kraków | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1282 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
Ranking średni (Rar): | 1182 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|