[Strona główna]
II Szachowe Mistrzostwa Świdnicy Juniorów
Świdnica 2012-01-14/2012-01-14 Tempo gry: P'30 Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | ZIĘBICKI, Wojciech | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 1998-05-27 | Tyt. | | |
Klub | Świdnica | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1515 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1229 | Norma na kategorię PZSZACH: | IV |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|