[Strona główna]
Świdnica 2011-02-11/2011-02-12 Tempo gry: P'30 Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 41 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | STARĘGA, Jan | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2002-03-03 | Tyt. | | |
Klub | KSz GAMBIT MDK Świdnica | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1125 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1075 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|