Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
1 | [3.0] | Jacek, Roksana | 1 - 0 | Śmieszek, Wojciech | [3.0] | 1 |
2 | [3.0] | Smal, Tobiasz | 1 - 0 | Karwowski, Kacper | [3.0] | 2 |
3 | [3.0] | Kowalski, Maciej | 0.5 - 0.5 | Narkun, Michal | [2.5] | 3 |
4 | [2.5] | Jacek, Krystian | 0.5 - 0.5 | Maruszczak, Joanna | [2.5] | 4 |
5 | [2.5] | Wącior, Maciej | 0 - 1 | Korcz, Daniel | [2.5] | 5 |
6 | [2.0] | Smoleński, Filip | 0 - 1 | Kubik, Zbigniew | [2.0] | 6 |
7 | [2.0] | Szymenderski, Michał | 0.5 - 0.5 | Januszkiewicz, Wojciech | [2.0] | 7 |
8 | [2.0] | Bręgoszewski, Leon | 1 - 0 | Kedziera, Izydor | [2.0] | 8 |
9 | [2.0] | Malinowski, Andrzej | 0.5 - 0.5 | Borkowski, Helmut | [2.0] | 9 |
10 | [2.0] | Lebiedowicz, Borys | 1 - 0 | Dąbrowski, Damian | [2.0] | 10 |
11 | [2.0] | Małyszko, Michał | 0 - 1 | Czaplewska, Klara | [2.0] | 11 |
12 | [2.0] | Żądkowski, Zbigniew | 0.5 - 0.5 | Sikorski, Roman | [2.0] | 12 |
13 | [2.0] | Niedbał, Piotr | 1 - 0 | Szczepaniak, Łukasz | [2.0] | 13 |
14 | [2.0] | Ciesielski, Jan | 0 - 1 | Ziobrowska, Danuta | [2.0] | 14 |
15 | [1.5] | Piłat, Wiesław | 1 - 0 | Ćwirko, Mateusz | [1.5] | 15 |
16 | [1.5] | Kwiatkowski, Marek | 0 - 1 | Koszowski, Krystian | [1.5] | 16 |
17 | [1.5] | Pijewski, Miłosz | 1 - 0 | Lanica, Łukasz | [1.5] | 17 |
18 | [1.5] | Żukowska, Aleksandra | + / - | Antolak, Julia | [1.5] | 18 |
19 | [1.5] | Skowronek, Janusz Andrzej | 0 - 1 | Styliński, Piotr | [1.5] | 19 |
20 | [1.0] | Sowinski, Ryszard | 0 - 1 | Bedka, Leopold | [1.5] | 20 |
21 | [1.0] | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | 0.5 - 0.5 | Makszewski, Maciej | [1.0] | 21 |
22 | [1.0] | Mielnik, Natalia | 0.5 - 0.5 | Tarkowski, Kacper | [1.0] | 22 |
23 | [1.0] | Kossowski, Piotr | 0 - 1 | Malinowska, Monika | [1.0] | 23 |
24 | [1.0] | Jurkowski, Ignacy | 1 - 0 | Maruszczak, Hanna | [1.0] | 24 |
25 | [1.0] | Bieńko, Jagoda | 0 - 1 | Gabryś, Natan | [1.0] | 25 |
26 | [1.0] | Zawalich, Oskar | 0.5 - 0.5 | Rogala, Miłosz | [1.0] | 26 |
27 | [1.0] | Wącior, Wojciech | 0 - 1 | Dombrzalski, Paweł | [1.0] | 27 |
28 | [1.0] | Kabaciński, Krzysztof | 1 - 0 | Nowicka, Julia | [1.0] | 28 |
29 | [0.5] | Łoś, Kazimierz | 1 - 0 | Mielnik, Patryk | [0.5] | 29 |
30 | [0.0] | Piłat, Dominik | 0.5 - 0.5 | Reterski, Damian | [0.0] | 30 |
31 | [0.0] | Olejniczak, Rafał | 1 - 0 | Budnik, Daniel | [0.0] | 31 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 44.Grzesik, Gracjan Wycofany z kojarzenia nr: 59.Kossowski, Paweł Wycofany z kojarzenia nr: 60.Pawliszyn, Mateusz Wycofany z kojarzenia nr: 62.Łuczak, Filip
|
|