[Strona główna]
Turniej Szachowy JESIEŃ - Szubin 2011 Grupa B
Szubin 2011-11-26/2011-11-26 Tempo gry: P'30 Organizator: UKS "Szachowa Dwójka" Szubin
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Grzelczyk, Kamil | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2002-09-24 | Tyt. | | |
Klub | Szubin | Fed. | POL | |
ID CR | 39901 (karta CR..) | Woj. | KP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7300 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1072 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1186 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|