[Strona główna]
XIII edycja Pucharu Dyrektora MOK w Gnieźnie na 2011r. XXVIII turniej
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 2011-12-02/2011-12-02 Tempo gry: P'3+2'' na ruch Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Doberschütz, Dorota | Rank. | 1250 | |
Data ur. | 2004-03-21 | Tyt. | IV | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | 30455 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 4 | 0.0 | 7064 | k | Kujawski, Kazimierz | 1870 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno |
2 | (B) | 1 | 26 | 1.0 | | | Kaniewski, Maciej | 0 | 1000 | Gniezno |
3 | (C) | = | 6 | 1.5 | 38448 | III | Doberschütz, Przemysław | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno |
4 | (B) | 0 | 12 | 1.5 | 33503 | IV | Kajdaniak, Alan | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
5 | (B) | 0 | 15 | 1.5 | 36755 | IV | Nawrocki, Szymon | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
6 | (C) | 0 | 16 | 1.5 | 36744 | IV | Obara, Krystian | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
7 | - | + | | 2.5 | | | | | | |
8 | (B) | 1 | 22 | 3.5 | 40023 | V | Korytowski, Sebastian | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |
9 | (C) | 1 | 27 | 4.5 | | | Poremski, Mikołaj | 0 | 1000 | Gniezno |
10 | (B) | 0 | 29 | 4.5 | | | Łacina, Jerzy | 0 | 1000 | Gniezno |
11 | (C) | 0 | 14 | 4.5 | 36843 | IV | Korytowski, Gracjan | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 13600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1241 |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1350 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|