[Strona główna]
Szachowy Memoriał Wilhelma Dańczaka GRUPA OPEN
HALA MOSiR w Przemyślu 2011-04-09/2011-04-09 Tempo gry: P'10 Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1902 | |
Nazwisko Imię | Wajda, Mariusz | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1965-03-28 | Tyt. | I | |
Klub | MKS Polonia Przemyśl | Fed. | POL | |
ID CR | 4109 (karta CR..) | Woj. | PK | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 16441 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1925 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
Ranking średni (Rar): | 1845 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|