[Strona główna]
OTWARTE MISTRZOSTWA TRÓJMIASTA JUNIORÓW DO LAT 10 W SZACHACH
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Al. Hallera 14 2011-12-04/2011-12-04 Tempo gry: P'15 Arbiter: Wiesław Libura
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Niemiec, Michał | Rank. | 1400 | |
Data ur. | 2003-02-07 | Tyt. | IV | |
Klub | TKKF Ognisko Rzemyk, Gdynia | Fed. | POL | |
ID CR | 41930 (karta CR..) | Woj. | PO | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 10000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1425 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1425 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|