[Strona główna]
Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych III Turniej gr. B
Wrocław 2011-10-08/2011-10-09 Tempo gry: 30' + 30'' na ruch Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 11 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | MOLENDA, Michał | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1971-03-19 | Tyt. | III | |
| Klub | Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 23921 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1538 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1538 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|