[Strona główna]
XIII edycja Pucharu Dyrektora MOK w Gnieźnie na 2011 r. XIX turniej
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 2011-09-16/2011-09-16 Tempo gry: P'3+2" na ruch Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Pogodziński, Jakub | Rank. | 1400 | |
Data ur. | 1997-10-06 | Tyt. | IV | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | 25992 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 1 | 7 | 1.0 | 30088 | III | Doberschütz, Wojciech | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno |
2 | (B) | 0 | 5 | 1.0 | 17966 | II | Szeszycki, Ryszard | 0 | 1800 | SSz Jurand Witkowo |
3 | (C) | 0 | 13 | 1.0 | 26195 | IV | Dopierała, Szymon | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
4 | (B) | 0 | 15 | 1.0 | 38970 | IV | Kamiński, Antoni | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
5 | (B) | 1 | 14 | 2.0 | 33503 | IV | Kajdaniak, Alan | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
6 | (C) | 1 | 23 | 3.0 | 36741 | IV | Nawrocka, Edyta | 0 | 1250 | LKS Chrobry Gniezno |
7 | (B) | 0 | 12 | 3.0 | 30096 | III | Szeląg, Zuzanna | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
8 | (C) | 1 | 16 | 4.0 | 36755 | IV | Nawrocki, Szymon | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
9 | (B) | 0 | 4 | 4.0 | 38547 | II | Przybylski, Piotr | 0 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno |
10 | (B) | 1 | 26 | 5.0 | | | Szeszycki, Jacek | 0 | 1000 | Gniezno |
11 | (C) | 0 | 8 | 5.0 | 38969 | III | Kamiński, Piotr | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16050 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1422 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1455 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|