[Strona główna]
Mistrzostwa Międzywojewódzkie Juniorów C 11
Mielno 2011-09-24/2011-10-01 Tempo gry: 90' + 30'' na ruch Arbiter: IA Witalis Sapis
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Leszczyński, Stanisław | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 2000-02-08 | Tyt. | II | |
Klub | UKSz Ziemowit Złotów | Fed. | POL | |
ID CR | 16726 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1512 |
Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1556 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|