[Strona główna]
Turniej treningowy w Przedszkolu Nr 6 w Świdnicy w ramach zajęć HETMAN-MK
Świdnica 2011-03-10/2011-05-27 Tempo gry: Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Kozieł, Karolina | Rank. | 1000 | |
Data ur. | - - | Tyt. | | |
Klub | | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 8 | 0.0 | | | Majewski, Piotr | 0 | 1000 | |
2 | (C) | 0 | 9 | 0.0 | | | Polus, Hubert | 0 | 1000 | |
3 | (B) | 0 | 10 | 0.0 | | | Słobodzian, Martyna | 0 | 1000 | |
4 | (C) | 0 | 11 | 0.0 | | | Mrozińska, Zuzanna | 0 | 1000 | |
5 | (B) | 0 | 1 | 0.0 | | | Łazarek, Oliwia | 0 | 1000 | |
6 | (C) | 0 | 2 | 0.0 | | | Bortkiewicz, Kacper | 0 | 1000 | |
7 | (B) | 0 | 3 | 0.0 | | | Szumilas, Zofia | 0 | 1000 | |
8 | (C) | 0 | 4 | 0.0 | | | Lasończyk, Adrianna | 0 | 1000 | |
9 | (B) | 1 | 12 | 1.0 | | | Szpak, Kamil | 0 | 1000 | |
10 | (B) | = | 6 | 1.5 | | | Telesz, Paulina | 0 | 1000 | |
11 | (C) | 0 | 7 | 1.5 | | | Pawłowski, Michał | 0 | 1000 | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 11000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 733 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|