[Strona główna]
I Szachowe Mistrzostwa Przedszkola Miejskiego Nr 4
Świdnica 2011-06-08/2011-06-08 Tempo gry: P'10 Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Jaworski, Jakub | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2004- - | Tyt. | | |
Klub | KSz GAMBIT MDK Świdnica | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1067 |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|