[Strona główna]
I Turniej Szachowy o Mistrzostwo Przedszkola "Wesoła Piątka"
Świdnica 2011-06-02/2011-06-02 Tempo gry: P'10 Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Iwańska, Olga | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2004- - | Tyt. | | |
Klub | | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1067 |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|