[Strona główna]
XIII edycja Pucharu Dyrektora MOK w Gnieźnie na 2011 r. XV turniej
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul.Łubieńskiego 11 2011-05-27/2011-05-27 Tempo gry: P'5 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Doberschütz, Dorota | Rank. | 1250 | |
Data ur. | 2004-03-21 | Tyt. | IV | |
Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL | |
ID CR | 30455 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 3 | 0.0 | 6674 | I | Wisniewski, Emil | 1892 | 2000 | LKS Chrobry Gniezno |
2 | (B) | 0 | 19 | 0.0 | 36755 | V | Nawrocki, Szymon | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |
3 | (C) | 0 | 21 | 0.0 | 38971 | | Ryczkowski, Igor | 0 | 1000 | LKS Chrobry Gniezno |
4 | (B) | 0 | 20 | 0.0 | 40024 | V | Obara, Krzysztof | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |
5 | (C) | 0 | 16 | 0.0 | 38970 | V | Kamiński, Antoni | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |
6 | (C) | 0 | 17 | 0.0 | 30092 | V | Nawrocki, Dawid | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |
7 | (B) | 0 | 15 | 0.0 | 36741 | IV | Nawrocka, Edyta | 0 | 1250 | LKS Chrobry Gniezno |
8 | (C) | 0 | 22 | 0.0 | 38453 | | Łacina, Michał | 0 | 1000 | LKS Chrobry Gniezno |
9 | (B) | 1 | 11 | 1.0 | 36744 | IV | Obara, Krystian | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |
10 | (C) | 0 | 18 | 1.0 | 38458 | V | Nawrocki, Mikołaj | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |
11 | (B) | 0 | 6 | 1.0 | 30088 | III | Doberschütz, Wojciech | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 14250 | Ranking uzyskany (Ruz) | 992 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1292 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|