[Strona główna]
II Otwarty Turniej Szachowy z Okazji Dnia Dziecka
Trzcianka 2011-06-12/2011-06-12 Tempo gry: P'30 Arbiter: Maciej Cybulski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 34 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Franczyszyn, Martyna | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 2004- - | Tyt. | | |
Klub | Trzcianka | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 701 |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1034 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|