[Strona główna]
INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W GRZE BŁYSKAWICZNEJ
Kraków Hotel Europejski ul Lubicz 5 2011-05-03/2011-05-03 Tempo gry: P'5 Arbiter: IA Andrzej Irlik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 141 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Ahmed, Hammad | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 1999-07-18 | Tyt. | | |
Klub | | Fed. | PAK | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
1 | (B) | 0 | 53 | 0.0 | 17190 | I | Lenda, Lukasz | 1856 | 2000 | KKSz Kraków |
2 | (C) | 1 | 42 | 1.0 | 21485 | II | Jajte-Pachota, Jerzy | 1928 | 1800 | KS Cracovia 1906 Kraków |
3 | (B) | 0 | 78 | 1.0 | 28951 | II | Jagła, Artur | 1667 | 1800 | MLKSz Myślenice |
4 | (C) | 0 | 96 | 1.0 | | | Ranasinghe, Thinithi Sahanika | 1535 | 1000 | |
5 | (B) | 0 | 116 | 1.0 | 28955 | III | Bączynski, Jakub | 0 | 1600 | KKSz Kraków |
6 | (C) | 1 | 162 | 2.0 | | | Landa Medrano, Gabriel Aaron | 0 | 1000 | |
7 | (B) | 0 | 98 | 2.0 | | | Thilakarathne, G.m.h. | 1518 | 1000 | |
8 | (C) | 1 | 174 | 3.0 | | | Rodriguez, Mayorca Joseph Jonathan | 0 | 1000 | |
9 | (B) | 0 | 114 | 3.0 | 17585 | II | Topolan, Paweł | 0 | 1800 | MKS Start Lublin |
10 | (C) | 0 | 122 | 3.0 | 33711 | III | Paliwoda, Borys | 0 | 1600 | ŻTMS Baszta Żnin |
11 | (B) | 0 | 124 | 3.0 | 27043 | III | Przybycień, Michał | 0 | 1600 | MKS KSOS Kraków |
|
Suma rankingów przeciwników: | 16200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1267 |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
Ranking średni (Rar): | 1434 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|