[Strona główna]
Lublin 2011-05-15/2011-05-15 Tempo gry: P'10 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 31 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Gawron, Wojciech | Rank. | 1200 | |
Data ur. | 2003-03-18 | Tyt. | V | |
Klub | Sp 22 | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1429 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1315 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|