[Strona główna]
Lublin 2011-05-15/2011-05-15 Tempo gry: P'10 Arbiter: Zbigniew Pyda
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 41 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Hetman, Beniamin | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 1999-10-23 | Tyt. | | |
Klub | SP 29 | Fed. | POL | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1107 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
Ranking średni (Rar): | 1207 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|