[Strona główna]
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich - grupa D-16-18
Żarów 2011-05-21/2011-05-22 Tempo gry: 20' + 10'' na ruch Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
1 | II+ | WOLSKA, Marta | 1600 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2 |
2 | III | MIELNIK, Natalia | 1400 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 6 |
3 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | 2000 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 |
4 | II | SIEKANOWICZ, Agnieszka | 1600 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7 |
5 | II | KRAKOWIAK, Ewa | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 |
6 | II | PAKULSKA, Paulina | 1600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5 |
7 | | LASZCZYK, Anna | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 |
8 | I | CHEŃSKA, Karolina | 1800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 6.0 | 4 |
9 | I | KORPALSKA, Joanna | 1800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 7.0 | 3 |
10 | IV | MARKIEWICZ, Joanna | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1.0 | 9 |
|
Średni ranking turnieju: 1537 |
|
Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 5.5 |
|
Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 8.0 |
|
|