[Strona główna]
41. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA
Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 2011-05-08/2011-05-08 Tempo gry: P'15 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Elo | 2013 | |
Nazwisko Imię | Dzwikowski, Adam | Rank. | 2000 | |
Data ur. | 1968-04-22 | Tyt. | I | |
Klub | | Fed. | POL | |
ID CR | 6948 (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 17300 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1970 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1930 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|