[Strona główna]
IV Liga Okręgowa WAŁBRZYSKA Drużynowe Mistrzostwa D/Śl.
2011-10-22/2012-02-05 Tempo gry: P'90 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Mozol, Dawid | Rank. | 1800 | |
Data ur. | 1999-06-29 | Tyt. | II | |
Klub | LKS Goniec Żarów | Fed. | POL | |
ID CR | 23308 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1825 |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1675 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|