[Strona główna]
Krosno 2012-01-08/2012-02-12 Tempo gry: P'60 Arbiter: Marian Lorenc
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Staroń, Maciej | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1998-02-11 | Tyt. | III | |
| Klub | Gimnazjum Nr 4 Krosno | Fed. | POL | |
| ID CR | 24992 (karta CR..) | Woj. | PK | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13971 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1598 |
Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 1558 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|