[Strona główna]
Krosno 2012-01-08/2012-02-12 Tempo gry: P'60 Arbiter: Marian Lorenc
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Janocha, Patrycja | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2006-03-16 | Tyt. | | |
| Klub | KKSz Urania Krosno | Fed. | POL | |
| ID CR | 40412 (karta CR..) | Woj. | PK | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2500 | Ranking uzyskany (Ruz) | 900 |
Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 1167 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|