[Strona główna]
Złota Wieża - Finał Wojewódzki 2011
Wągrowiec 2011-05-07/2011-05-07 Tempo gry: P'15 Arbiter: Marek Maćkowiak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Szymszon, Łukasz | Rank. | 1000 | |
Data ur. | 1994- - | Tyt. | | |
Klub | | Fed. | | |
ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1372 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
Ranking średni (Rar): | 1486 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|