[Strona główna]
Orlen Budonaft Grand Prix pow. myślenickiego Turniej I - gr. A
MOKiS Myślenice 2011-01-16/2011-01-16 Tempo gry: P-10'+5'' Arbiter: Jacek Wolak
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Elo | 0 | |
Nazwisko Imię | Gębal, Katarzyna | Rank. | 1250 | |
Data ur. | 2005-05-18 | Tyt. | IV | |
Klub | MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice | Fed. | POL | |
ID CR | 29653 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1293 |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
Ranking średni (Rar): | 1236 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|